| 序号 | 申请号 | 专利名称 |
| 21 | 99218009.0 | 水泵电子自动控制器 |
| 22 | 99219341.9 | 水位自动控制真空阀 |
| 23 | 01209105.7 | 电动伸缩门的防台风装置 |
| 24 | 01209106.5 | 电动伸缩门的防台风装置 |
| 25 | 01215303.6 | 电动伸缩门的副框架结构 |
| 26 | 01215305.2 | 电动伸缩门的框架结构 |
| 27 | 01215302.8 | 电动伸缩门的连接管连接结构 |
| 28 | 01215306.0 | 无轨电动伸缩门 |
| 29 | 01241931.1 | 无轨电动伸缩门的直线行走引导装置 |
| 30 | 01258547.5 | 汽车停车场可自动伸缩IC卡读写机 |
| 31 | 02358117.4 | 电动伸缩门机头 |
| 32 | 02383812.4 | 道闸箱 |
| 33 | 01314884.2 | 电动伸缩门框架 |
| 34 | 02322127.5 | 电动伸缩门车轮轮罩 |
| 35 | 02322128.3 | 伸缩门连杆(龙形) |
| 36 | 99335427.0 | 自来水真空阀(1) |
| 37 | 99335426.2 | 水泵控制器 |
| 38 | 99335428.9 | 自来水真空阀(2) |
| 39 | 01314885.0 | 电动伸缩门 |
| 40 | 200510032784.7 | 伸缩门连杆的滑动连接结构 |
| 61 | 200530158271.1 | 电机 |
具体查询方法:上网访问 中华人民共和国国家知识产权局 在发明(设计)人栏目输入“余家红” 按“检索”按纽即可


